Nombre De La Marca: | Ancham |
Número De Modelo: | AS42 |
MOQ: | 100 |
Precio: | $180-200 |
Atributo | Valor |
---|---|
Clasificación | Otros adhesivos |
Materia prima principal | Silicona |
Uso | Módulo de fuente de alimentación |
Apariencia | Líquido gris |
Capacidad | Parte A: 25KG, Parte B: 25KG |
Vida útil | 6 meses |
PROPIEDADES TÍPICAS | AS42 |
---|---|
Relación de mezcla @ 25℃ | 1:1 |
Apariencia | Gris |
Viscosidad @ 25℃ | 3500±1000 mPa.s |
Densidad específica @ 25℃ | 1.55±0.05 g/cm^3 |
Programa de curado @ 2cm |
Tiempo de curado inicial 2~3h @ 25℃ Tiempo de curado completo 24h @ 25℃ Tiempo de curado completo 30min @ 80℃ |
Dureza | 55±3 Shore A |
Conductividad térmica | 0.7 W/m*K |
Rangos de temperatura útiles | -40~200 ℃ |
Resistencia dieléctrica | >20 kV/mm |
Resistividad volumétrica | 2.33x10^13 Ω.cm |
Vida útil (8~28℃) | 6 meses |